Is the Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) booster box worth it?
Many valuable cards
The booster box costs €46.73 today (Cardmarket trend). 19 cards are worth €5 or more — €320.88 together, 6.87× the box price. The top five cards make up 25% of the whole set’s value.
How cards are priced
Most cards in any set are commons worth cents. Whether a box pays off depends on hitting one of the few top cards.
Most valuable cards in the set
Full set →| # | Card | Set | Price today | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €100.00 | 0% | |
| 2 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €100.00 | 0% | |
| 3 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €99.99 | 0% | |
| 4 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €99.99 | 0% | |
| 5 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €67.12 | -24% | |
| 6 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €39.99 | 0% | |
| 7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €34.85 | 0% | |
| 8 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €34.85 | -18% | |
| 9 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €20.48 | +58% | |
| 10 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €17.20 | +35% | |
| 11 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €11.28 | +28% | |
| 12 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €9.89 | +1% | |
| 13 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €9.85 | -1% | |
| 14 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €9.85 | +24% | |
| 15 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €9.85 | 0% | |
| 16 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €8.42 | -8% | |
| 17 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €8.35 | +36% | |
| 18 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €8.00 | +72% | |
| 19 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €7.33 | +42% | |
| 20 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | €6.06 | +23% |
Prices: Cardmarket trend, updated daily — as of Nov 3, 2026.
Box price history
How to read these numbers
The full-set value is what all cards would cost as singles. One box won’t complete the set and the rarest cards are rare, so we focus on cards from €5. If they are worth many times the box price, the set is rich in valuable cards; if value is concentrated in a few cards (high top-5 share), opening is a lottery.
If you want a specific card, buying it as a single is almost always cheaper. A box makes sense if you enjoy opening, play limited/draft or collect sealed product.

