Le display Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) vaut-il le coup ?
Beaucoup de cartes de valeur
Le display coûte 46,73 € aujourd’hui (tendance Cardmarket). 19 cartes valent au moins 5 € — 320,88 € au total, soit 6.87× le prix du display. Les cinq cartes les plus chères représentent 25 % de la valeur de l’extension.
Répartition des prix
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
Cartes les plus chères de l’extension
Set complet →| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 100,00 € | 0% | |
| 2 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 100,00 € | 0% | |
| 3 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 99,99 € | 0% | |
| 4 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 99,99 € | 0% | |
| 5 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 67,12 € | -24% | |
| 6 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 39,99 € | 0% | |
| 7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 34,85 € | 0% | |
| 8 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 34,85 € | -18% | |
| 9 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 20,48 € | +58% | |
| 10 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 17,20 € | +35% | |
| 11 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 11,28 € | +28% | |
| 12 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 9,89 € | +1% | |
| 13 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 9,85 € | -1% | |
| 14 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 9,85 € | +24% | |
| 15 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 9,85 € | 0% | |
| 16 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 8,42 € | -8% | |
| 17 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 8,35 € | +36% | |
| 18 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 8,00 € | +72% | |
| 19 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 7,33 € | +42% | |
| 20 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 6,06 € | +23% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 3 novembre 2026.
Historique du prix du display
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.

