Czy opłaca się kupić booster box Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime)?
Dużo cennych kart w secie
Booster box kosztuje dziś 206,70 zł (trend Cardmarket). 19 kart z tego setu jest wartych co najmniej 5 € — razem 1 419,35 zł, czyli 6,87× ceny boxa. Pięć najdroższych kart to 25% wartości całego setu.
Ile kart jest ile wartych
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
Najdroższe karty w secie
Cały set →| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 442,33 zł | 0% | |
| 2 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 442,33 zł | 0% | |
| 3 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 442,29 zł | 0% | |
| 4 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 442,29 zł | 0% | |
| 5 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 296,89 zł | -24% | |
| 6 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 176,89 zł | 0% | |
| 7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 154,15 zł | 0% | |
| 8 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 154,15 zł | -18% | |
| 9 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 90,59 zł | +58% | |
| 10 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 76,08 zł | +35% | |
| 11 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 49,89 zł | +28% | |
| 12 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 43,75 zł | +1% | |
| 13 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 43,57 zł | -1% | |
| 14 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 43,57 zł | +24% | |
| 15 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 43,57 zł | 0% | |
| 16 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 37,24 zł | -8% | |
| 17 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 36,93 zł | +36% | |
| 18 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 35,39 zł | +72% | |
| 19 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 32,42 zł | +42% | |
| 20 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Anime) | 26,81 zł | +23% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 3 listopada 2026.
Historia ceny boxa
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.

