Czy opłaca się kupić booster box Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile)?
Dużo cennych kart w secie
Booster box kosztuje dziś 246,91 zł (trend Cardmarket). 16 kart z tego setu jest wartych co najmniej 5 € — razem 1 508,74 zł, czyli 6,11× ceny boxa. Pięć najdroższych kart to 55% wartości całego setu.
Ile kart jest ile wartych
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
Najdroższe karty w secie
Cały set →| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 441,85 zł | 0% | |
| 2 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 176,74 zł | -54% | |
| 3 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 176,08 zł | -58% | |
| 4 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 109,80 zł | -23% | |
| 5 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 109,80 zł | -51% | |
| 6 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 109,80 zł | -41% | |
| 7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 66,28 zł | +100% | |
| 8 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 61,51 zł | +17% | |
| 9 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 50,15 zł | +22% | |
| 10 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 37,69 zł | -25% | |
| 11 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 36,89 zł | +25% | |
| 12 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 30,89 zł | -10% | |
| 13 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 27,26 zł | -67% | |
| 14 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 26,51 zł | +60% | |
| 15 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 25,41 zł | +24% | |
| 16 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 22,09 zł | +14% | |
| 17 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 22,05 zł | 0% | |
| 18 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 21,25 zł | -13% | |
| 19 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 19,84 zł | 0% | |
| 20 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 19,84 zł | -5% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 2 listopada 2026.
Historia ceny boxa
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.

