Le display Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) vaut-il le coup ?
Beaucoup de cartes de valeur
Le display coûte 55,88 € aujourd’hui (tendance Cardmarket). 16 cartes valent au moins 5 € — 341,46 € au total, soit 6.11× le prix du display. Les cinq cartes les plus chères représentent 55 % de la valeur de l’extension.
Répartition des prix
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
Cartes les plus chères de l’extension
Set complet →| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 100,00 € | 0% | |
| 2 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 40,00 € | -54% | |
| 3 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 39,85 € | -58% | |
| 4 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 24,85 € | -23% | |
| 5 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 24,85 € | -51% | |
| 6 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 24,85 € | -41% | |
| 7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 15,00 € | +100% | |
| 8 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 13,92 € | +17% | |
| 9 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 11,35 € | +22% | |
| 10 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 8,53 € | -25% | |
| 11 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 8,35 € | +25% | |
| 12 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 6,99 € | -10% | |
| 13 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 6,17 € | -67% | |
| 14 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 6,00 € | +60% | |
| 15 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 5,75 € | +24% | |
| 16 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 5,00 € | +14% | |
| 17 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 4,99 € | 0% | |
| 18 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 4,81 € | -13% | |
| 19 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 4,49 € | 0% | |
| 20 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica [Side Story] (Mobile) | 4,49 € | -5% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 2 novembre 2026.
Historique du prix du display
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.

