Ile kart jest ile wartych
< 1 € 421–5 € 65–20 € 220–100 € 1≥ 100 € 0
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|
| 1 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/S02EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 164,52 zł | +15% |
| 2 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/S01EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 76,09 zł | +4% |
| 3 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/S06EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 37,01 zł | +49% |
| 4 | Origin Mage, Ildona [G Format] EB03/S05EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 18,33 zł | -37% |
| 5 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/002EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 17,80 zł | -32% |
| 6 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/001EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 15,47 zł | +69% |
| 7 | Jelly Beans [G Format] EB03/008EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 14,68 zł | +34% |
| 8 | Black Dragon Knight, Vortimer [G Format] EB03/014EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 6,86 zł | +73% |
| 9 | Reckless Express [G Format] EB03/003EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 6,33 zł | -11% |
| 10 | Toxic Trooper [G Format] EB03/011EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 2,68 zł | +110% |
| 11 | Black Dragon Whelp, Vortimer [G Format] EB03/015EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 2,64 zł | +71% |
| 12 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/007EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 2,15 zł | +23% |
| 13 | Falcon Knight of the Azure [G Format] EB03/036EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,67 zł | +31% |
| 14 | Bewitching Officer, Lady Butterfly [G Format] EB03/010EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,63 zł | +9% |
| 15 | Martial Arts Mutant, Master Beetle [G Format] EB03/004EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,10 zł | -64% |
| 16 | Dudley Daisy [G Format] EB03/009EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,01 zł | -15% |
| 17 | Twin Shine Swordsman, Marhaus [G Format] EB03/016EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,92 zł | +91% |
| 18 | Gigantech Destroyer [G Format] EB03/013EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,88 zł | +67% |
| 19 | Smart Leader, Dark Bringer [G Format] EB03/022EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,88 zł | +33% |
| 20 | Blade Feather Valkyrie [G Format] EB03/034EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,79 zł | +50% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 30 października 2026.
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.