Distribuzione dei prezzi
< 1 € 421–5 € 65–20 € 220–100 € 1≥ 100 € 0
La maggior parte delle carte sono comuni da pochi centesimi. La convenienza di un box dipende dalle poche carte top.
| # | Carta | Set | Prezzo di oggi | 30 days |
|---|
| 1 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/S02EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 37,43 € | +15% |
| 2 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/S01EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 17,31 € | +4% |
| 3 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/S06EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 8,42 € | +49% |
| 4 | Origin Mage, Ildona [G Format] EB03/S05EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 4,17 € | -37% |
| 5 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/002EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 4,05 € | -32% |
| 6 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/001EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 3,52 € | +69% |
| 7 | Jelly Beans [G Format] EB03/008EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 3,34 € | +34% |
| 8 | Black Dragon Knight, Vortimer [G Format] EB03/014EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,56 € | +73% |
| 9 | Reckless Express [G Format] EB03/003EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,44 € | -11% |
| 10 | Toxic Trooper [G Format] EB03/011EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,61 € | +110% |
| 11 | Black Dragon Whelp, Vortimer [G Format] EB03/015EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,60 € | +71% |
| 12 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/007EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,49 € | +23% |
| 13 | Falcon Knight of the Azure [G Format] EB03/036EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,38 € | +31% |
| 14 | Bewitching Officer, Lady Butterfly [G Format] EB03/010EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,37 € | +9% |
| 15 | Martial Arts Mutant, Master Beetle [G Format] EB03/004EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,25 € | -64% |
| 16 | Dudley Daisy [G Format] EB03/009EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,23 € | -15% |
| 17 | Twin Shine Swordsman, Marhaus [G Format] EB03/016EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,21 € | +91% |
| 18 | Gigantech Destroyer [G Format] EB03/013EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,20 € | +67% |
| 19 | Smart Leader, Dark Bringer [G Format] EB03/022EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,20 € | +33% |
| 20 | Blade Feather Valkyrie [G Format] EB03/034EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,18 € | +50% |
Prezzi: trend Cardmarket, aggiornato ogni giorno — al 30 ottobre 2026.
Come leggere questi numeri
Il valore del set completo è quanto costerebbero tutte le carte singole. Un box non completa il set e le carte rare sono rare, quindi guardiamo le carte da 5 €. Se valgono molte volte il box, il set è ricco; se il valore è concentrato in poche carte (quota top 5 alta), aprire è una lotteria.
Per una carta specifica, la singola costa quasi sempre meno. Un box ha senso se ti piace aprire, giochi limited/draft o collezioni sigillato.