Répartition des prix
< 1 € 421–5 € 65–20 € 220–100 € 1≥ 100 € 0
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|
| 1 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/S02EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 37,43 € | +15% |
| 2 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/S01EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 17,31 € | +4% |
| 3 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/S06EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 8,42 € | +49% |
| 4 | Origin Mage, Ildona [G Format] EB03/S05EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 4,17 € | -37% |
| 5 | Spectral Duke Dragon [G Format] EB03/002EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 4,05 € | -32% |
| 6 | Demonic Lord, Dudley Emperor [G Format] EB03/001EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 3,52 € | +69% |
| 7 | Jelly Beans [G Format] EB03/008EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 3,34 € | +34% |
| 8 | Black Dragon Knight, Vortimer [G Format] EB03/014EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,56 € | +73% |
| 9 | Reckless Express [G Format] EB03/003EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 1,44 € | -11% |
| 10 | Toxic Trooper [G Format] EB03/011EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,61 € | +110% |
| 11 | Black Dragon Whelp, Vortimer [G Format] EB03/015EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,60 € | +71% |
| 12 | Dragonic Lawkeeper [G Format] EB03/007EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,49 € | +23% |
| 13 | Falcon Knight of the Azure [G Format] EB03/036EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,38 € | +31% |
| 14 | Bewitching Officer, Lady Butterfly [G Format] EB03/010EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,37 € | +9% |
| 15 | Martial Arts Mutant, Master Beetle [G Format] EB03/004EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,25 € | -64% |
| 16 | Dudley Daisy [G Format] EB03/009EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,23 € | -15% |
| 17 | Twin Shine Swordsman, Marhaus [G Format] EB03/016EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,21 € | +91% |
| 18 | Gigantech Destroyer [G Format] EB03/013EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,20 € | +67% |
| 19 | Smart Leader, Dark Bringer [G Format] EB03/022EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,20 € | +33% |
| 20 | Blade Feather Valkyrie [G Format] EB03/034EN | EB03 - Cavalry of Black Steel | 0,18 € | +50% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 30 octobre 2026.
Historique du prix du display
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.