Czy opłaca się kupić booster box 伝説キラコレクション?
Taniej kupić single
Booster box kosztuje dziś 4 395,10 zł (trend Cardmarket). 16 kart z tego setu jest wartych co najmniej 5 € — razem 4 956,49 zł, czyli 1,13× ceny boxa. Pięć najdroższych kart to 65% wartości całego setu.
Ile kart jest ile wartych
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
Najdroższe karty w secie
Cały set →| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伝説キラコレクション | 1 229,18 zł | +67% | |
| 2 | 伝説キラコレクション | 921,56 zł | +55% | |
| 3 | 伝説キラコレクション | 419,78 zł | +36% | |
| 4 | 伝説キラコレクション | 406,37 zł | -25% | |
| 5 | 伝説キラコレクション | 328,71 zł | +1% | |
| 6 | 伝説キラコレクション | 313,15 zł | -3% | |
| 7 | 伝説キラコレクション | 242,79 zł | -4% | |
| 8 | 伝説キラコレクション | 236,41 zł | +4% | |
| 9 | 伝説キラコレクション | 213,47 zł | -65% | |
| 10 | 伝説キラコレクション | 208,11 zł | +18% | |
| 11 | 伝説キラコレクション | 163,19 zł | -35% | |
| 12 | 伝説キラコレクション | 107,02 zł | -7% | |
| 13 | 伝説キラコレクション | 56,70 zł | +219% | |
| 14 | 伝説キラコレクション | 51,03 zł | +117% | |
| 15 | 伝説キラコレクション | 34,50 zł | +75% | |
| 16 | 伝説キラコレクション | 24,52 zł | +78% | |
| 17 | 伝説キラコレクション | 21,40 zł | +145% | |
| 18 | 伝説キラコレクション | 16,26 zł | +62% | |
| 19 | 伝説キラコレクション | 13,67 zł | -22% | |
| 20 | 伝説キラコレクション | 13,54 zł | +33% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 29 października 2026.
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.

