Distribución de precios
< 1 € 1381–5 € 375–20 € 2720–100 € 10≥ 100 € 1
La mayoría de cartas son comunes de céntimos. Que una caja compense depende de las pocas cartas top.
| # | Carta | Set | Precio de hoy | 30 days |
|---|
| 1 | Trickstar [D Format] D-BT01/DSR01EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 128,97 € | +13% |
| 2 | Star Dragon Deity of Infinitude, Eldobreath [D Format] D-BT01/SP19EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 70,87 € | +70% |
| 3 | Source Dragon Deity of Blessings, Blessfavor [D Format] D-BT01/SP25EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 60,76 € | +73% |
| 4 | Dragon Deity King of Resurgence, Dragveda [D Format] D-BT01/SP13EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 51,88 € | +23% |
| 5 | Twin Buckler Dragon [D Format] D-BT01/SP26EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 34,48 € | +91% |
| 6 | Detonation Mutant, Bobalmine [D Format] D-BT01/SP18EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 26,27 € | +103% |
| 7 | Recusal Hate Dragon [D Format] D-BT01/SP27EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 25,87 € | +37% |
| 8 | Hades Dragon Deity of Resentment, Gallmageheld [D Format] D-BT01/SP16EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 24,03 € | -12% |
| 9 | Violate Dragon [D Format] D-BT01/SP28EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 23,47 € | +21% |
| 10 | Rancor Chain [D Format] D-BT01/SP37EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 22,70 € | +120% |
| 11 | Black Tears Husk Dragon [D Format] D-BT01/SP36EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 22,23 € | +64% |
| 12 | Painkiller Angel [D Format] D-BT01/SP21EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 19,50 € | +105% |
| 13 | Planar Prevent Dragon [D Format] D-BT01/SP30EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 18,71 € | +4% |
| 14 | Elegy Pixy [D Format] D-BT01/SP40EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 18,38 € | +8% |
| 15 | Cardinal Draco, Barbizonde [D Format] D-BT01/SP34EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 17,74 € | -4% |
| 16 | Abyss Temptation [D Format] D-BT01/SP39EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 16,95 € | +23% |
| 17 | Hexaorb Sorceress [D Format] D-BT01/SP08EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 16,69 € | +2% |
| 18 | Cardinal Noid, Routis [D Format] D-BT01/SP32EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 16,36 € | +48% |
| 19 | Chakrabarthi Divine Dragon, Nirvana [D Format] D-BT01/DSR02EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 16,21 € | -80% |
| 20 | Cardinal Prima, Nabilem [D Format] D-BT01/SP35EN | D-BT01: Genesis of the Five Greats | 15,74 € | -11% |
Precios: tendencia Cardmarket, actualizada a diario — a 30 de octubre de 2026.
Historial del precio de la caja
Cómo leer estas cifras
El valor del set completo es lo que costarían todas las cartas sueltas. Una caja no completa el set y las raras son raras, así que miramos las cartas desde 5 €. Si valen varias veces la caja, el set es rico; si el valor se concentra en pocas cartas (alta cuota del top 5), abrir es una lotería.
Si buscas una carta concreta, comprarla suelta casi siempre es más barato. Una caja tiene sentido si te gusta abrir, juegas limitado/draft o coleccionas sellado.