Preisverteilung der Karten
< 1 € 1491–5 € 355–20 € 1920–100 € 22≥ 100 € 3
Die meisten Karten eines Sets sind Commons im Centbereich. Ob sich ein Display lohnt, hängt davon ab, eine der wenigen Top-Karten zu ziehen.
| # | Karte | Set | Preis heute | 30 days |
|---|
| 1 | Aurora Fierce Princess, Seraph Purelight [D Format] D-BT04/SSR03EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 156,83 € | -11% |
| 2 | Apex-surpassing Sword, Bastion Prime [D Format] D-BT04/SSR04EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 139,61 € | -33% |
| 3 | Chakrabarthi True Dragon, Mahar Nirvana [D Format] | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 100,00 € | -23% |
| 4 | Diabolos, ""Unrivaled"" Bruce [D Format] | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 96,50 € | -36% |
| 5 | Sylvan Horned Beast Emperor, Magnolia Elder [D Format] D-BT04/SSR05EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 93,42 € | -5% |
| 6 | Brainwash Swirler [D Format] D-BT04/SP06EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 81,08 € | +141% |
| 7 | Rouse Wildmaster, Riley [D Format] D-BT04/SP32EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 73,92 € | +172% |
| 8 | Vairina Esperaridea [D Format] D-BT04/DSR01EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 54,17 € | -24% |
| 9 | Trickmoon [D Format] D-BT04/SP03EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 53,54 € | +91% |
| 10 | Aurora Fierce Princess, Seraph Purelight [D Format] D-BT04/SP07EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 52,01 € | +74% |
| 11 | Serene Maiden, Lena [D Format] D-BT04/SP35EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 47,17 € | +116% |
| 12 | Blue Artillery Dragon, Inlet Pulse Dragon [D Format] D-BT04/SP14EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 45,92 € | +92% |
| 13 | Aurora Fierce Princess, Seraph Purelight [D Format] D-BT04/007EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 39,32 € | +88% |
| 14 | Vairina Esperaridea [D Format] D-BT04/SP01EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 37,51 € | +93% |
| 15 | Ameliorate Connector [D Format] D-BT04/SP33EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 37,39 € | +134% |
| 16 | Flare Veil Dragon [D Format] D-BT04/SP31EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 35,65 € | +61% |
| 17 | Roaming Prison Dragon [D Format] D-BT04/SP15EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 34,63 € | +76% |
| 18 | Protection Magic, Prorobi [D Format] D-BT04/SP34EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 32,69 € | +48% |
| 19 | Chakrabarthi True Dragon, Mahar Nirvana [D Format] | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 31,17 € | -47% |
| 20 | Apex-surpassing Sword, Bastion Prime [D Format] D-BT04/SP10EN | D-BT04: Awakening of Chakrabarthi | 27,48 € | +12% |
Preise: Cardmarket-Trend, täglich aktualisiert — Stand 30. Oktober 2026.
Preisverlauf des Displays
So liest du diese Zahlen
Der Wert des kompletten Sets ist, was alle Karten einzeln kosten würden. Ein Display vervollständigt das Set nicht und die seltensten Karten sind selten, daher betrachten wir Karten ab 5 €. Sind sie ein Vielfaches des Displaypreises wert, ist das Set reich an wertvollen Karten; konzentriert sich der Wert auf wenige Karten (hoher Top-5-Anteil), ist das Öffnen eine Lotterie.
Wenn du eine bestimmte Karte willst, ist sie als Einzelkarte fast immer günstiger. Ein Display lohnt sich, wenn du gern öffnest, Limited/Draft spielst oder versiegelte Produkte sammelst.