Ile kart jest ile wartych
< 1 € 1071–5 € 185–20 € 520–100 € 2≥ 100 € 2
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|
| 1 | Hanging Out Together, Utaha SHS/W98-E064SP SP | Saekano the Movie: Finale | 2 975,31 zł | 0% |
| 2 | World's Happiest Author, Utaha SHS/W98-E063SEC SEC | Saekano the Movie: Finale | 1 122,35 zł | 0% |
| 3 | Hanging Out Together, Eriri SHS/W98-E001SP SP | Saekano the Movie: Finale | 183,38 zł | 0% |
| 4 | Hanging Out Together, Michiru SHS/W98-E086SP SP | Saekano the Movie: Finale | 105,80 zł | 0% |
| 5 | Hanging Out Together, Izumi SHS/W98-E002SP SP | Saekano the Movie: Finale | 84,61 zł | 0% |
| 6 | World's Happiest Main Heroine, Megumi SHS/W98-E031 RR | Saekano the Movie: Finale | 43,87 zł | +76% |
| 7 | Happy Life, Megumi SHS/W98-E103S PR | Saekano the Movie: Finale | 36,97 zł | -10% |
| 8 | Gym Time, Megumi SHS/W98-E061S SR | Saekano the Movie: Finale | 26,59 zł | -36% |
| 9 | Happy Life, Utaha SHS/W98-E104 PR | Saekano the Movie: Finale | 22,42 zł | -21% |
| 10 | Connected Future, Utaha SHS/W98-E037S SR | Saekano the Movie: Finale | 21,93 zł | +7% |
| 11 | Hanging Out Together, Megumi SHS/W98-E032 RR | Saekano the Movie: Finale | 20,83 zł | +45% |
| 12 | A Maiden's Melancholy, Megumi SHS/W98-E034S SR | Saekano the Movie: Finale | 19,74 zł | 0% |
| 13 | A Main Heroine For You Only SHS/W98-E057R RRR | Saekano the Movie: Finale | 19,60 zł | 0% |
| 14 | Dressed Up, Eriri SHS/W98-E004S SR | Saekano the Movie: Finale | 19,43 zł | +12% |
| 15 | Happy Life, Michiru SHS/W98-E105 PR | Saekano the Movie: Finale | 17,54 zł | 0% |
| 16 | Happy Life, Michiru SHS/W98-E105S PR | Saekano the Movie: Finale | 17,23 zł | +3% |
| 17 | Dressed Up, Megumi SHS/W98-E068S SR | Saekano the Movie: Finale | 16,53 zł | 0% |
| 18 | Dressed Up, Utaha SHS/W98-E069S SR | Saekano the Movie: Finale | 14,29 zł | 0% |
| 19 | Happy Life, Utaha SHS/W98-E104S PR | Saekano the Movie: Finale | 13,80 zł | -17% |
| 20 | It Was Exactly What I Wanted SHS/W98-E082 CR | Saekano the Movie: Finale | 10,73 zł | +76% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 30 października 2026.
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.