Ile kart jest ile wartych
< 1 € 871–5 € 225–20 € 120–100 € 27≥ 100 € 41
Większość kart w każdym secie to karty pospolite, warte grosze. O opłacalności decyduje to, czy trafisz którąś z kilku–kilkunastu najdroższych.
| # | Karta | Set | Cena dziś | 30 dni |
|---|
| 1 | Son Goku (FB05-119) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 23 902,99 zł | +190% |
| 2 | Energy Marker (Son Goku - E42) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 22 207,43 zł | +176% |
| 3 | Son Goku (SB01-023) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 20 521,80 zł | +191% |
| 4 | Energy Marker (Team Z Fighters- E60) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 12 236,19 zł | +356% |
| 5 | Energy Marker (Bulma & Goku - E43) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 10 990,33 zł | +368% |
| 6 | Energy Marker (Son Goku - E48) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 6 314,97 zł | +325% |
| 7 | Energy Marker (Goku, Piccolo & Frieza - E57) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 3 770,46 zł | +186% |
| 8 | Energy Marker (Son Goku - E46) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 929,73 zł | +204% |
| 9 | Energy Marker (Son Goku - E42) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 744,86 zł | +50% |
| 10 | Energy Marker (Son Goku - E52) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 643,45 zł | +133% |
| 11 | Energy Marker (Gohan & Piccolo- E59) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 614,80 zł | +147% |
| 12 | Energy Marker (Bluma, Gohan & Krillin - E56) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 599,28 zł | +265% |
| 13 | Energy Marker (Trunks & Bulma - E62) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 394,18 zł | +164% |
| 14 | Energy Marker (Goku & Piccolo - E51) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 392,60 zł | +160% |
| 15 | Energy Marker (Goku & Gohan - E53) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 342,85 zł | +343% |
| 16 | Son Goku : Childhood (SB01-053) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 334,85 zł | +65% |
| 17 | Energy Marker (Son Goku - E47) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 033,75 zł | +170% |
| 18 | Energy Marker (Piccolo & Gohan - E55) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 017,71 zł | +279% |
| 19 | Energy Marker (Son Goku - E54) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 2 000,17 zł | +193% |
| 20 | Son Goku (FB05-119) [Fusion World] | Manga Booster 01 | 1 703,56 zł | +23% |
Ceny: trend Cardmarket, aktualizowane codziennie — stan na 30 października 2026.
Jak czytać te liczby
Wartość wszystkich kart to cena kompletu setu kupowanego jako pojedyncze karty. Z jednego boxa nie złożysz kompletu, a najrzadsze karty wypadają rzadko, dlatego patrzymy przede wszystkim na karty od 5 € — to one robią różnicę. Jeśli ich łączna wartość jest wiele razy wyższa od ceny boxa, set ma dużo cennych kart; jeśli wartość skupia się w kilku kartach (wysoki udział top 5), otwieranie jest loterią.
Jeśli zależy Ci na konkretnej karcie, prawie zawsze taniej kupić ją pojedynczo. Box ma sens, gdy lubisz otwierać, grasz w limited/draft albo kolekcjonujesz zamknięte produkty.