Le display Attack on Titan vaut-il le coup ?
A lottery — value in a few cards
Le display coûte 83,55 € aujourd’hui (tendance Cardmarket). 17 cartes valent au moins 5 € — 820,83 € au total, soit 9.82× le prix du display. Les cinq cartes les plus chères représentent 75 % de la valeur de l’extension.
Répartition des prix
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
Cartes les plus chères de l’extension
Set complet →| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Attack on Titan | 222,22 € | +64% | |
| 2 | Attack on Titan | 144,41 € | +188% | |
| 3 | Attack on Titan | 124,64 € | +42% | |
| 4 | Attack on Titan | 123,81 € | +38% | |
| 5 | Attack on Titan | 65,34 € | +63% | |
| 6 | Attack on Titan | 36,68 € | +83% | |
| 7 | Attack on Titan | 22,84 € | +95% | |
| 8 | Attack on Titan | 13,69 € | +7% | |
| 9 | Attack on Titan | 10,10 € | +63% | |
| 10 | Attack on Titan | 9,51 € | +40% | |
| 11 | Attack on Titan | 8,88 € | -15% | |
| 12 | Attack on Titan | 8,70 € | +38% | |
| 13 | Attack on Titan | 7,47 € | +53% | |
| 14 | Attack on Titan | 6,87 € | +32% | |
| 15 | Attack on Titan | 5,63 € | +39% | |
| 16 | Attack on Titan | 5,04 € | +12% | |
| 17 | Attack on Titan | 5,00 € | 0% | |
| 18 | Attack on Titan | 4,86 € | -43% | |
| 19 | Attack on Titan | 4,34 € | -8% | |
| 20 | Attack on Titan | 4,33 € | +22% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 30 octobre 2026.
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.

