Le display Mirrodin Besieged vaut-il le coup ?
Moins cher à l’unité
Le display coûte 482,81 € aujourd’hui (tendance Cardmarket). 5 cartes valent au moins 5 € — 108,25 € au total, soit 0.22× le prix du display. Les cinq cartes les plus chères représentent 62 % de la valeur de l’extension.
Répartition des prix
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
Cartes les plus chères de l’extension
Set complet →| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirrodin Besieged | 27,90 € | +2% | |
| 2 | Mirrodin Besieged | 25,89 € | -2% | |
| 3 | Mirrodin Besieged | 24,26 € | -2% | |
| 4 | Mirrodin Besieged | 20,96 € | +2% | |
| 5 | Mirrodin Besieged | 9,24 € | +4% | |
| 6 | Mirrodin Besieged | 4,71 € | +10% | |
| 7 | Mirrodin Besieged | 4,41 € | +32% | |
| 8 | Mirrodin Besieged | 3,83 € | -9% | |
| 9 | Mirrodin Besieged | 3,40 € | -13% | |
| 10 | Mirrodin Besieged | 2,87 € | +24% | |
| 11 | Mirrodin Besieged | 2,58 € | -8% | |
| 12 | Mirrodin Besieged | 2,57 € | +15% | |
| 13 | Mirrodin Besieged | 2,01 € | +20% | |
| 14 | Mirrodin Besieged | 1,67 € | +7% | |
| 15 | Mirrodin Besieged | 1,51 € | -24% | |
| 16 | Mirrodin Besieged | 1,38 € | +19% | |
| 17 | Mirrodin Besieged | 1,34 € | +15% | |
| 18 | Mirrodin Besieged | 1,17 € | +17% | |
| 19 | Mirrodin Besieged | 1,16 € | -6% | |
| 20 | Mirrodin Besieged | 1,05 € | +30% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 30 octobre 2026.
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.

