Le display Flashfire vaut-il le coup ?
Moins cher à l’unité
Le display coûte 4 742,92 € aujourd’hui (tendance Cardmarket). 0 cartes valent au moins 5 € — 0,00 € au total, soit 0.00× le prix du display. Les cinq cartes les plus chères représentent 10 % de la valeur de l’extension.
Répartition des prix
La plupart des cartes sont des communes à quelques centimes. La rentabilité d’un display dépend des quelques cartes phares.
Cartes les plus chères de l’extension
Set complet →| # | Carte | Set | Prix du jour | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flashfire | 30,21 € | +85% | |
| 2 | Flashfire | 30,21 € | +85% | |
| 3 | Flashfire | 30,21 € | +85% | |
| 4 | Flashfire | 4,44 € | +48% | |
| 5 | Flashfire | 3,69 € | -1% | |
| 6 | Flashfire | 3,69 € | -1% | |
| 7 | Flashfire | 3,36 € | -14% | |
| 8 | Flashfire | 3,36 € | -14% | |
| 9 | Flashfire | 3,14 € | +114% | |
| 10 | Flashfire | 3,07 € | +94% | |
| 11 | Flashfire | 3,03 € | +99% | |
| 12 | Flashfire | 2,94 € | +57% | |
| 13 | Flashfire | 2,66 € | +86% | |
| 14 | Flashfire | 2,63 € | +55% | |
| 15 | Flashfire | 2,21 € | +67% | |
| 16 | Flashfire | 1,87 € | -20% | |
| 17 | Flashfire | 1,87 € | -20% | |
| 18 | Flashfire | 1,78 € | -14% | |
| 19 | Flashfire | 1,63 € | +34% | |
| 20 | Flashfire | 1,38 € | -10% |
Prix : tendance Cardmarket, mise à jour quotidienne — au 29 octobre 2026.
Comment lire ces chiffres
La valeur du set complet correspond au prix de toutes les cartes à l’unité. Un display ne complète pas le set et les cartes rares sont rares : nous regardons donc les cartes dès 5 €. Si elles valent plusieurs fois le display, l’extension est riche ; si la valeur se concentre sur quelques cartes (part élevée du top 5), ouvrir est une loterie.
Pour une carte précise, l’achat à l’unité est presque toujours moins cher. Un display a du sens si vous aimez ouvrir, jouez en limité/draft ou collectionnez le scellé.

