Distribución de precios
< 1 € 21–5 € 475–20 € 1720–100 € 6≥ 100 € 3
La mayoría de cartas son comunes de céntimos. Que una caja compense depende de las pocas cartas top.
| # | Carta | Set | Precio de hoy | 30 days |
|---|
| 1 | Proving She's Not Wrong, Nina GCR/SE48-E42SP SP | Girls Band Cry Premium Booster | 400,00 € | 0% |
| 2 | Liar's True Feelings, Subaru GCR/SE48-E11SP SP | Girls Band Cry Premium Booster | 350,00 € | 0% |
| 3 | A Stage to Stand on Seriously, Tomo GCR/SE48-E13SP SP | Girls Band Cry Premium Booster | 100,00 € | 0% |
| 4 | A Way That Shines, Ai GCR/SE48-E62SP SP | Girls Band Cry Premium Booster | 60,00 € | 0% |
| 5 | TOGENASHI TOGEARI, Nina GCR/SE48-E03GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 28,00 € | 0% |
| 6 | Emptiness and Catharsis GCR/SE48-E51GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 27,45 € | 0% |
| 7 | TOGENASHI TOGEARI, Subaru GCR/SE48-E45GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 22,95 € | 0% |
| 8 | Proving She's Not Wrong, Nina GCR/SE48-E42GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 22,00 € | 0% |
| 9 | Cycle Of Sorrow GCR/SE48-E68GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 22,00 € | 0% |
| 10 | TOGENASHI's Day Off, Nina GCR/SE48-E38GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 17,95 € | 0% |
| 11 | TOGENASHI TOGEARI, Rupa GCR/SE48-E20GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 15,95 € | 0% |
| 12 | Running Through Kawasaki, Momoka GCR/SE48-E10GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 14,95 € | 0% |
| 13 | I'm Nobody GCR/SE48-E50GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 12,00 € | 0% |
| 14 | A Stage Not Stood On Alone, Rupa GCR/SE48-E40GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 11,95 € | 0% |
| 15 | A Way That Shines, Rin GCR/SE48-E54GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 10,95 € | 0% |
| 16 | TOGENASHI's Day Off, Tomo GCR/SE48-E37GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 10,00 € | 0% |
| 17 | DIAMOND DUST, Nana GCR/SE48-E67GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 10,00 € | 0% |
| 18 | TOGENASHI TOGEARI, Nina GCR/SE48-E03 N | Girls Band Cry Premium Booster | 9,46 € | +262% |
| 19 | Ice Crystals in February, Nana GCR/SE48-E55GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 9,45 € | 0% |
| 20 | Lonely fate to be destined GCR/SE48-E47GBC GBCR | Girls Band Cry Premium Booster | 8,99 € | 0% |
Precios: tendencia Cardmarket, actualizada a diario — a 30 de octubre de 2026.
Historial del precio de la caja
Cómo leer estas cifras
El valor del set completo es lo que costarían todas las cartas sueltas. Una caja no completa el set y las raras son raras, así que miramos las cartas desde 5 €. Si valen varias veces la caja, el set es rico; si el valor se concentra en pocas cartas (alta cuota del top 5), abrir es una lotería.
Si buscas una carta concreta, comprarla suelta casi siempre es más barato. Una caja tiene sentido si te gusta abrir, juegas limitado/draft o coleccionas sellado.