Distribución de precios
< 1 € 471–5 € 385–20 € 2520–100 € 12≥ 100 € 3
La mayoría de cartas son comunes de céntimos. Que una caja compense depende de las pocas cartas top.
| # | Carta | Set | Precio de hoy | 30 days |
|---|
| 1 | Rondo of Plenilune, Feltyrosa [D-Format] D-SS05/FFR10EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 121,40 € | -2% |
| 2 | What Color is Your Wish, Valsheblan [D-Format] D-SS05/FFR12EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 110,38 € | -9% |
| 3 | Holy Egg Festival Praxis Committee Chief, Clarissa [D-Format] D-SS05/FFR06EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 105,76 € | -5% |
| 4 | Sing with Me, Loronerol [D-Format] D-SS05/FFR08EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 89,49 € | -18% |
| 5 | Divine Knight of Deeply-laid Strategems, Sajess [D-Format] D-SS05/FFR04EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 76,98 € | -23% |
| 6 | Festimagica, Wilista [D-Format] D-SS05/FFR09EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 49,50 € | -56% |
| 7 | Moon-nestling Fantasia, Adelheid [D-Format] D-SS05/FFR11EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 44,84 € | +24% |
| 8 | Dragritter, Halbe [D Format] D-SS05/Re40EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 34,36 € | +18% |
| 9 | What Color is Your Wish, Valsheblan [D-Format] D-SS05/016EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 32,16 € | +14% |
| 10 | Holy-angel of Blessings, Alestiel [D-Format] D-SS05/FFR07EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 30,19 € | -50% |
| 11 | Knight of Inheritance, Emmeline [D Format] D-SS05/Re44EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 26,11 € | +7% |
| 12 | Crossing Illumirays [D-Format] D-SS05/032EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 25,89 € | +44% |
| 13 | Forcember Dragon, Red Exert Dragon [D-Format] D-SS05/FFR01EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 23,50 € | -25% |
| 14 | Causality Dragon, Crucial Dragon [D-Format] D-SS05/FFR02EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 23,33 € | -10% |
| 15 | Elbard X-striker [D-Format] D-SS05/FFR03EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 21,83 € | +4% |
| 16 | Forbidoll Surrogate [D-Format] D-SS05/003EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 18,91 € | -59% |
| 17 | Moon-nestling Fantasia, Adelheid [D-Format] D-SS05/015EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 15,43 € | +44% |
| 18 | Cooling Heart, Yuika [D Format] D-SS05/Re48EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 13,81 € | -56% |
| 19 | Spiritual King of Aquatics, Idosfaro [D-Format] D-SS05/002EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 12,76 € | -57% |
| 20 | Detonation Monster, Bobalmine [D Format] D-SS05/Re14EN | D-SS05: Festival Booster 2023 | 10,08 € | +77% |
Precios: tendencia Cardmarket, actualizada a diario — a 30 de octubre de 2026.
Historial del precio de la caja
Cómo leer estas cifras
El valor del set completo es lo que costarían todas las cartas sueltas. Una caja no completa el set y las raras son raras, así que miramos las cartas desde 5 €. Si valen varias veces la caja, el set es rico; si el valor se concentra en pocas cartas (alta cuota del top 5), abrir es una lotería.
Si buscas una carta concreta, comprarla suelta casi siempre es más barato. Una caja tiene sentido si te gusta abrir, juegas limitado/draft o coleccionas sellado.